Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Kelas 9.A
NO URUT | NAMA SISWA | JUMLAH | NILAI (B/4) | KETERANGAN | |
BETUL | SALAH | ||||
1 | ADE MAULANA YUSUF | 22 | 18 | 5.50 | Lulus |
2 | AGNES GUSTIANI | 20 | 20 | 5.00 | Tdk Lulus |
3 | ASEP SOPIUDIN | 22 | 18 | 5.50 | Lulus |
4 | ATI YULIATI | 23 | 17 | 5.75 | Lulus |
5 | AYI LATIFATUL ALIMAH | 25 | 15 | 6.25 | Lulus |
6 | AYI MARDIAH | 25 | 15 | 6.25 | Lulus |
7 | BADAI GUNAWAN | 17 | 23 | 4.25 | Tdk Lulus |
8 | DENI ISKANDAR | 25 | 15 | 6.25 | Lulus |
9 | DIAN ANDRIANI | 24 | 16 | 6.00 | Lulus |
10 | EEN ROHAENI | 21 | 19 | 5.25 | Tdk Lulus |
11 | FEBRI RAMONAH | 17 | 23 | 4.25 | Tdk Lulus |
12 | FITRIANI | 17 | 23 | 4.25 | Tdk Lulus |
13 | LIA AMALIAH | 12 | 28 | 3.00 | Tdk Lulus |
14 | LIA YULIA | 21 | 19 | 5.25 | Tdk Lulus |
15 | LISDAWATI | 12 | 28 | 3.00 | Tdk Lulus |
16 | MAYA | 25 | 15 | 6.25 | Lulus |
17 | MERI PITRIANI | 19 | 21 | 4.75 | Tdk Lulus |
18 | MUHAMAD FAHRUL SIDIK | 21 | 19 | 5.25 | Tdk Lulus |
19 | MUHAMAD JANUAR | 17 | 23 | 4.25 | Tdk Lulus |
20 | NINA ROSTIANA | 22 | 18 | 5.50 | Lulus |
21 | NURA NUR AJIAH | 19 | 21 | 4.75 | Tdk Lulus |
22 | PARIDA | 23 | 17 | 5.75 | Lulus |
23 | PIPIN PRIANTINI | 27 | 13 | 6.75 | Lulus |
24 | RESI SEPTIANI | 21 | 19 | 5.25 | Tdk Lulus |
25 | SANTI MINARSIH | 23 | 17 | 5.75 | Lulus |
26 | SEPTI MULYAWATI | 17 | 23 | 4.25 | Tdk Lulus |
27 | SILVA LAELA QODARIA | 24 | 16 | 6.00 | Lulus |
28 | SILVI LAELI QODARIA | 21 | 19 | 5.25 | Tdk Lulus |
29 | SUHAETI | 20 | 20 | 5.00 | Tdk Lulus |
30 | TAUFIK UMARDANI | 25 | 15 | 6.25 | Lulus |
31 | TITI ROKAYAH | 17 | 23 | 4.25 | Tdk Lulus |
32 | WETI SUSILAWATI | 20 | 20 | 5.00 | Tdk Lulus |
33 | WULAN SEPTIANI | 22 | 18 | 5.50 | Lulus |
34 | YADI NURYADI | 21 | 19 | 5.25 | Tdk Lulus |
35 | YUDI AYUDI | 15 | 25 | 3.75 | Tdk Lulus |
Kuningan, 2 April 2009
Pemeriksa,
ttd
E. SUKRI GOZALI, S.Pd.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar